無溶劑復合機規(guī)格參數(shù)
網(wǎng)址:http://www.xingh2007.com/News/Wurongji-fuheji-canshu.htm
贏創(chuàng)機械是無溶劑復合機國家標準負責起草單位。
贏創(chuàng)機械以ISO9001:2008質(zhì)量管理體系貫徹生產(chǎn)全過程,以先進的ERP系統(tǒng)為所有零部件及產(chǎn)品建立了可追溯系統(tǒng)。
現(xiàn)在,選用無溶劑復合機在復合工序實現(xiàn)環(huán)保、安全、提高效率、降低成本!您的明智選擇,助您在行業(yè)競爭中永立潮頭!
項目 | 參數(shù) |
---|---|
復合速度 | 10-400m/min(根據(jù)基材、膠水特性而定) |
復合寬度 | 600mm-1050mm |
放卷直徑(max) | Φ800 |
收卷直徑(max) | Φ1000 |
基材寬度(max) | 1050mm |
紙筒長度(max) | 1050mm |
紙筒規(guī)格 | 內(nèi)徑Φ76mm×外徑Φ92mm |
收卷紙芯 | 3英寸 |
導輥長度 | 1100mm |
涂膠量 | 0.7~2.7g/m2 |
復合壓力 | 700kg/全幅寬 |
復合輥溫度 | 5~60℃ |
預熱輥溫度 | 5~50℃ |
總功率 | 約45KW |
供電電源 | 三相五線 380V 50Hz |
空氣壓力 | 0.6Mpa |
設備重量 | 約 6000KG |
設備外型 | 6000mm×3000mm×2500mm(長×寬×高) |
上一篇文章:無溶劑復合機工藝的優(yōu)點