無溶劑復(fù)合機(jī)各型號規(guī)格參數(shù)
網(wǎng)址:http://www.xingh2007.com/News/Wurongji-fuheji-xinghao.htm
項目 | W1004 | W1304 | W1503 | W2302 |
---|---|---|---|---|
最高復(fù)合速度 | 400 m/min | 350 m/min | 300 m/min | 200 m/min |
復(fù)合寬度(max) | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | 2300 mm |
基材寬度(max) | 1050 mm | 1350 mm | 1550 mm | 2350 mm |
紙筒長度(max) | 1050 mm | 1350 mm | 1550 mm | 2350 mm |
導(dǎo)輥長度 | 1100 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2400 mm |
總功率(約) | 65 kw | 65 kw | 82kw | 135 kw |
設(shè)備重量(約) | 7500 kg | 8000 kg | 8500 kg | 10000 kg |
設(shè)備外形(長×寬×高)(約) | 6000 mm × 3000 mm × 2500 mm | 6000 mm × 3300 mm × 2500 mm | 7000 mm × 3500 mm × 2500 mm | 8000 mm × 4300 mm × 2600 mm |
涂膠量 | 0.8 ~ 2.7 g/m2 | |||
放卷直徑(max) | 800 mm | |||
收卷直徑(max) | 800 mm | |||
復(fù)合層數(shù) | 兩層/次 | |||
涂布、復(fù)合輥溫度 | 室溫~60℃ | |||
干燥形式 | 無需烘干 | |||
供電電源 | 三相五線 380 V 50 Hz | |||
空氣壓力 | 0.6 Mpa | |||
復(fù)合材料 |
BOPP 15~60 μm,PET 12~30 μm,VMPET 12~30 μm,VMCPP 20~60 μm, LLDPE 30~100 μm,BOPA 15~100 μm,CPP 30~100 μm,紙張 40~90 gsm |
上一篇文章:PUR熱熔復(fù)合機(jī)操作控制面板說明